6米|10-19座金旅客車 XML6601J25優惠價:
¥20.00-28.00萬
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 343 | 發布日期: | 20210429 |
產品號: | ALS7N6TY09P | 目錄序號: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | XML6601J25 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 廈門市湖里大道69號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5990×2050×2680,2715,2760,2870(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5500(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3700,3920,4020(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 10-19(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1135/1555(mm) |
軸荷: | 2300/3200 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 13.5,12.8 | 彈簧片數: | 3/3,3/4,-/3,2/2,-/2 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16,215/75R17.5 |
前輪距: | 1665,1690,1710,1745 | 后輪距: | 1525,1555 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 13.5,12.8 | |
Vin車輛識別代碼: | LL3ABADE××××××××× LL3ABADD×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 SC28R143.1Q5A |
北京福田康明斯發動機有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
3760 2776 |
105/142 105/142 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
1.乘客門可選裝外擺式結構;2.側窗可選裝封閉式結構;3.選裝另三款前格柵及另一款前后圍燈具;選裝另一款后視鏡;4.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS系統控制器型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;BTL12VABS/蕪湖伯特利電子控制系統有限公司;ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司;6.可選裝頂置空調,排氣扇,頂窗及后部尾翼;7.選裝頂置空調或者排氣扇時車高2870mm;選裝頂窗時車高2760mm;選裝后部尾翼時車高2715mm;8.選裝后雙開門;9.發動機對應最大凈功率為102kW(ISF3.8s5141),102.5kW(SC28R143.1Q5A);發動機油耗值一一對應為13.5,12.8;10.可選裝前后圍裝飾件;11.該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |